| ДАТА | РАЗМЕРИ (cm.) |
ТЕГЛО (кг.)* |
БЕЛЕЖКИ |
ТЕМПЕРАТУРА |
ДЪЖД |
||||||||||||||
| 1082.6 Къри 03 | 370.6 Ноел 03 | 1082.6 Къри |
370.6 Ноел |
°C | |||||||||||||||
| ОБИК. | НАПР. | ПО ДЪЛЖ. | ОТТ | + см. | ОБИК. | НАПР. | ПО ДЪЛЖ. | ОТТ | + см. | ОТТ 2005 +28,57% |
+ кг. | ОТТ 2005 +9,71% |
+ кг. | 1082.6 Къри 2003 | 370.6 Ноел 2003 | min. | max. | л./м2 | |
| 01.Май | стартирана | стартирана | |||||||||||||||||
| 02.Май | |||||||||||||||||||
| 03.Май | |||||||||||||||||||
| 04.Май | |||||||||||||||||||
| 05.Май | |||||||||||||||||||
| 06.Май | |||||||||||||||||||
| 07.Май | изникнала | изникнала | |||||||||||||||||
| 08.Май | |||||||||||||||||||
| 09.Май | Разсадено (през следващите 2-3 седмици растението се намираше под мини-оранжерия) | Разсадено (през следващите
2-3 седмици растението се
намираше под мини-оранжерия) |
|||||||||||||||||
| 10.Май | Напръсках с Ридомил Голд и БИ-58 (превантивни пръскания) | Напръсках с Ридомил Голд и БИ-58 (превантивни пръскания) | |||||||||||||||||
| 11.Май | |||||||||||||||||||
| 12.Май | Първи лист | Първи лист | 15° | под 1 л. | |||||||||||||||
| 13.Май | 7° | 19° | |||||||||||||||||
| 14.Май | 5° | 20° | |||||||||||||||||
| 15.Май | 6° | 17° | |||||||||||||||||
| 16.Май | 8° | 21° | |||||||||||||||||
| 17.Май | Попово прасе повреди значително корените, но може и да не е фатално. | Втори лист | 8° | 22° | |||||||||||||||
| 18.Май | Друго попово прасе още повече повреди корените; подхраних с 0,05% разтвор на Кристалон Син, ам. селитра и зелен камък | Подхраних с 0,05% разтвор на Кристалон Син, ам. селитра и зелен камък | 8° | 22° | |||||||||||||||
| 19.Май | Втори лист; трето поредно попово прасе повреди корените | 10° | 24° | ||||||||||||||||
| 20.Май | 12° | 13° | около 10 л. | ||||||||||||||||
| 21.Май | Листата жълтеят - подхраних със зелен камък | Подхраних със зелен камък | 9° | 16° | около 1 л. | ||||||||||||||
| 22.Май | Трети лист | 10° | 14° | около 10 л. | |||||||||||||||
| 23.Май | Трети лист | 12° | 21° | ||||||||||||||||
| 24.Май | Поповите прасета продължават да повреждат корените. Растението е с три листа, но те са много малки в сравнение с тези на другите. | 15° | 24° | под 1 л. | |||||||||||||||
| 25.Май | Отново попово прасе... | 15° | 21° | под 1 л. | |||||||||||||||
| 26.Май | Подхраних с 0,05% разтвор на Кристалон Жълт, ам. селитра + зелен камък | Четвърти лист; Подхраних с 0,05% разтвор на Кристалон Жълт, ам. селитра + зелен камък | 14° | 22° | |||||||||||||||
| 27.Май | 14° | 21° | около 20 л. | ||||||||||||||||
| 28.Май | Четвърти лист | 13° | 21° | около 10 л. | |||||||||||||||
| 29.Май | Пети лист | 15° | 25° | ||||||||||||||||
| 30.Май | 15° | 27° | |||||||||||||||||
| 31.Май | Пети лист | Шести лист | 17° | 28° | |||||||||||||||
| 01.Юни | Подхраних със зелен камък. | Подхраних със зелен камък. | 15° | 18° | |||||||||||||||
| 02.Юни | 10° | 20° | |||||||||||||||||
| 03.Юни | 9° | 21° | |||||||||||||||||
| 04.Юни | 9° | 23° | |||||||||||||||||
| 05.Юни | Подхраних със зелен камък и ам. селитра. | Подхраних със зелен камък и ам. селитра. | 8° | 22° | |||||||||||||||
| 06.Юни | 23 см. главно стъбло | 92 см. главно стъбло | 10° | 21° | |||||||||||||||
| 07.Юни | 12° | 18° | 3 - 4 л. | ||||||||||||||||
| 08.Юни | 11° | 15° | 15 -20 л. | ||||||||||||||||
| 09.Юни | Подхраних със зелен камък | Подхраних със зелен камък | 11° | 18° | |||||||||||||||
| 10.Юни | 7° | 16° | |||||||||||||||||
| 11.Юни | 9° | 15° | 6 - 7 л. | ||||||||||||||||
| 12.Юни | Напръсках с Ридомил Голд и Пероцин; подхраних с шербет от коприва и оборски тор (коприва и пресен оборски тор се заливат с вода, оставят се да ферментират няколко дни; получената течност се разрежда (може и да не се разреди) и се полива с този т. нар. шербет) | Напръсках с Ридомил Голд и Пероцин; подхраних с шербет от коприва и оборски тор (коприва и пресен оборски тор се заливат с вода, оставят се да ферментират няколко дни; получената течност се разрежда (може и да не се разреди) и се полива с този т. нар. шербет) | 8° | 20° | |||||||||||||||
| 13.Юни | 55 см. | 150 см. | 9° | 23° | |||||||||||||||
| 14.Юни | 65 см. | 167 см. Забелязва се първата тиквичка | 8° | 24° | |||||||||||||||
| 15.Юни | 75 см. Подхраних със зелен камък и ам. селитра. Напръсках с Р. голд, Пероцин, шербет от коприва и об. тор, суроватка (5% - 10% суроватка към разтвора действа много добре като прилепител) | 177 см. Подхраних със зелен камък и ам. селитра. Напръсках с Р. голд, Пероцин, шербет от коприва и об. тор, суроватка (5% - 10% суроватка към разтвора действа много добре като прилепител) | 9° | 26° | |||||||||||||||
| 16.Юни | 87 см. | 192 см. Нараних леко главното стъбло. | 14° | 28° | |||||||||||||||
| 17.Юни | 100 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор | 200 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор | 15° | 29° | |||||||||||||||
| 18.Юни | 116 см. | 214 см. | 16° | 28° | |||||||||||||||
| 19.Юни | 131 см. Напръсках с Регент. Подхраних със зелен камък и с шербет от коприва и об. тор. | 227 см. Напръсках с Регент. Подхраних със зелен камък и с шербет от коприва и об. тор. | 14° | 24° | под 1л. | ||||||||||||||
| 20.Юни | 145 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +ам. селитра | 239 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +ам. селитра | 13° | 23° | 4 -5 л. | ||||||||||||||
| 21.Юни | 160 см. | 253 см. | 11° | 22° | 3-4 л. | ||||||||||||||
| 22.Юни | 174 см. Подхраних със зелен камък | 266 см. Подхраних със зелен камък | 9° | 23° | |||||||||||||||
| 23.Юни | 187 см. Разпръснах около 20 гр. ам. селитра | 279 см. Разпръснах около 20 гр. ам. селитра | 12° | 23° | 7-8 л. | ||||||||||||||
| 24.Юни | 12° | 22° | |||||||||||||||||
| 25.Юни | Цъфна първия женски цвят. | ||||||||||||||||||
| 26.Юни | |||||||||||||||||||
| 27.Юни | 15 - 20 л. | ||||||||||||||||||
| 28.Юни | |||||||||||||||||||
| 29.Юни | |||||||||||||||||||
| 30.Юни | около 5 л. | ||||||||||||||||||
| 01.Юли | 308 см. | 405 см. | 25° | ||||||||||||||||
| 02.Юли | Разпръснах 600-700 гр. сяра. Напръсках с Рубиган и Ридомил Голд. | 426 см. Разпръснах 600-700 гр. сяра. Напръсках с Рубиган и Ридомил Голд. | 17° | 24° | 20 - 25 л. | ||||||||||||||
| 03.Юли | 16° | 18° | 60 - 70 л. | ||||||||||||||||
| 04.Юли | опрашена | Опраших втория цвят (4-делен) с 1 цвят - х 1082,6 Къри 03. Намира се на гл. стъбло, на 320 см. от гл. корен. | 14° | 21° | 15 - 20 л. | ||||||||||||||
| 05.Юли | 367 см. Напръсках с Ридомил голд, Топсин М, БИ 58 | 472 см. Напръсках с Ридомил голд, Топсин М, БИ 58 | 14° | 24° | |||||||||||||||
| 06.Юли | размери на тиквичката
(см.) 6 (дължина) х 4,2 (ширина) |
Подхраних със зелен камък. | Подхраних със зелен камък. | 13° | 24° | ||||||||||||||
| 07.Юли | 7,4 х 5 | 11° | 23° | около 2 л. | |||||||||||||||
| 08.Юли | 8,8 х 5,9 | 425 см. | 540 см. | 14° | 25° | ||||||||||||||
| 09.Юли | 10,4 х 7,2 | 442 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +зелен камък | 559 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +зелен камък | 13° | 26° | ||||||||||||||
| 10.Юли | 12,6 х 8,7 | 461 см. Напръсках с шербет от коприва и об. тор | 584 см. Напръсках с шербет от коприва и об. тор | 16° | 27° | ||||||||||||||
| 11.Юли | опрашена размери на тиквичката (см.) 4,5 (дължина) х 3,7 (ширина) |
14,7 х 10,5 |
479 см. Опраших втория цвят (с 2 цвята) - х 370.6 Ноел 03. Намира се на гл. стъбло, на 345 см. от гл. корен. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +зелен камък. Напръсках с Топсин М | 606 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. +зелен камък. Напръсках с Топсин М | 16° | 28° | |||||||||||||
| 12.Юли | 6,2 х 5,5 | 17,3 х 12,5 | 495 см. | 625 см. | 18° | 25° | |||||||||||||
| 13.Юли | 7,5 х 5,8 | 19,9 х 46 (напр. обик.) | 17° | 19° | 20 - 25 л. | ||||||||||||||
| 14.Юли | 9,3 х 6,8 | 58,5 (обиколка без дръжката) х 51 (напр. об.) | 521 см. Напръсках с шербет от коприва и об. тор | 661 см. Напръсках с шербет от коприва и об. тор | 13° | 22° | |||||||||||||
| 15.Юли | 10,9 х 7,9 | 66,7 х 57,5 | 537 см. | 682 см. | 15° | 23° | 1 л. | ||||||||||||
| 16.Юли | 12,5 х 9,2 | 74 х 64,6 | 550 см. Напръсках с Р. голд, Пероцин | 702 см. Напръсках с Р. голд, Пероцин | 14° | 25° | |||||||||||||
| 17.Юли | 15 х 11 | 84,3 х 74 | 563 см. | 718 см. | 16° | 27° | |||||||||||||
| 18.Юли | 18 х 13,2 (41,6 напречна обиколка) | 96 х 83 | 582 см. | 17° | 27° | ||||||||||||||
| 19.Юли | 55,2 (обиколка без дръжката) х 49,4 (напр. об.) | 107,1 х 92,5 | 597 см. | 761 см. | 16° | 30° | |||||||||||||
| 20.Юли | 66,8 х 60 | 125 (+ 5,5 см. дръжка) | 81 | 89,5 | 295,5 | 21,0 | 609 см. | 776 см. | 18° | 27° | |||||||||
| 21.Юли | 78,9 х 71,5 | 139,2 | 87,2 | 94 | 320,4 | 24,9 | 25,8 | 4,9 | 620 см. | 16° | 27° | 1 - 2 л. | |||||||
| 22.Юли | 92,5 х 83,5 | 152 | 91 | 101 | 344 | 23,6 | 31,1 | 5,2 | 636 см. | 17° | 25° | 1 л. | |||||||
| 23.Юли | 105,3 х 95,3 | 162,7 | 96,5 | 107 | 366,2 | 22,2 | 36,6 | 5,6 | 648 см. | 15° | 28° | ||||||||
| 24.Юли | 124,2 (+ 7,2 см. дръжка) | 81 | 87,5 | 292,7 | 173,3 | 99,7 | 113,5 | 386,5 | 20,3 | 24,0 | 42,3 | 5,6 | 663 см. Подхраних с шербет от коприва и об. тор. | Подхраних с шербет от коприва и об. тор | 15° | 26° | |||
| 25.Юли | 138,1 | 88 | 96 | 322,1 | 29,4 | 182,5 | 105,5 | 119,5 | 407,5 | 21,0 | 30,7 | 6,7 | 48,7 | 6,4 | 676 см. | Стъблото преди тиквата леко се беше прегънало на две места, затова леко я препозиционирах (Тези прегъвания си останаха и в последствие на тези места стъблото започна да гние. Това беше ценен урок, че тиквата трябва да се позиционира колкото се може на по-ранен етап от растежа й, докато е все още малка.) | 17° | 26° | |
| 26.Юли | 145,8 | 93 | 101,5 | 340,3 | 18,2 | 190,3 | 111,5 | 124 | 425,8 | 18,3 | 35,4 | 4,7 | 54,8 | 6,1 | 682 см. Вчера, на 14-тия й ден тиквата беше с обиколка 138 см., което е много висока стойност. Много от най-големите тикви на тази възраст са имали по-малки размери, дори значително по-малки. За последните 24 ч. темпа на нарастването й рязко спадна. Цветът (неравномерно зелени) и формата (почти чадъровидни) на листата на растението са ясен признак, че то изпитва недостиг на някои микро и макро-елементи (за желязото съм 100% сигурен, но за другите - колко и кои, не съм сигурен). Убеден съм, че именно това е причината за този спад. (Листата на другото растение изглеждаха много по-добре, независимо, че се намираше само на 4 м. Въпреки това малко растояние, очевидно почвата там е била по-добре балансирана, а и аз го торих по-обилно със зелен камък.) | 14° | 28° | ||
| 27.Юли | 152,1 | 97,5 | 105 | 354,6 | 14,3 | 196,8 | 113 | 127,5 | 437,3 | 11,5 | 39,4 | 4,0 | 59,0 | 4,1 | 691 см. Разпръснах около 100 гр. ам. селитра. Полях с около 25 мм. Оросявах листата. Напръсках с Топсин М | Разпръснах около 100 гр. ам. селитра. Полях с около 25 мм. Оросявах листата. Напръсках с Топсин М | 16° | 29° | |
| 28.Юли | 158,1 | 102 | 111,5 | 371,6 | 17,0 | 208,5 | 116,5 | 134 | 459 | 21,7 | 44,6 | 5,2 | 67,3 | 8,4 | 704 см. Оросявах листата. | Оросявах листата. | 15° | 29° | |
| 29.Юли | 164,3 | 106 | 116,5 | 386,8 | 15,2 | 216,3 | 121,5 | 139 | 476,8 | 17,8 | 49,6 | 5,0 | 74,8 | 7,4 | 717 см. Оросявах листата | Оросявах листата. Подхраних с около 15 гр. гипс | 16° | 31° | |
| 30.Юли | 169,8 | 112 | 119 | 400,8 | 14,0 | 223,3 | 126 | 143,5 | 492,8 | 16,0 | 54,6 | 5,0 | 81,9 | 7,2 | 729 см. Оросявах листата. Подхраних с около 50 гр. гипс | Оросявах листата. Подхраних с около 50 гр. гипс | 18° | 31° | |
| 31.Юли | 174,8 | 115 | 124 | 413,8 | 13,0 | 231 | 132,5 | 146 | 509,5 | 16,7 | 59,5 | 4,9 | 89,9 | 8,0 | 748 см. Подхраних с около 50 гр. гипс. Оросявах листата | Подхраних с около 50 гр. гипс. Оросявах листата | 19° | 32° | 1 л. |
| 01.Авг. | 180 | 120,5 | 129,5 | 430 | 16,2 | 240 | 138,5 | 149 | 527,5 | 18,0 | 66,0 | 6,5 | 99,0 | 9,2 | 765 см. Оросявах листата. Подхраних с около 80 гр. гипс | Оросявах листата. Подхраних с около 80 гр. гипс | 18° | 32° | 1 - 2 л. |
| 02.Авг. | 186,2 | 124,5 | 133,5 | 444,2 | 14,2 | 247,2 | 141 | 151,5 | 539,7 | 12,2 | 72,1 | 6,1 | 105,6 | 6,6 | 779 см. | 17° | 31° | ||
| 03.Авг. | 188,5 | 130 | 136,5 | 455 | 10,8 | 253,1 | 144 | 155 | 552,1 | 12,4 | 77,0 | 4,9 | 112,6 | 7,0 | Подхраних с около 70 гр. гипс. Разпръснах около 40 гр. ам. селитра. Полях с около 20 мм. | Подхраних с около 70 гр. гипс. Разпръснах около 40 гр. ам. селитра. Полях с около 20 мм. | 20° | 32° | |
| 04.Авг. | 192,2 | 134 | 140,5 | 466,7 | 11,7 | 258,5 | 147 | 157,5 | 563 | 10,9 | 82,6 | 5,6 | 119,0 | 6,4 | 993 см. | 17° | 31° | ||
| 05.Авг. | 197,5 | 139,5 | 144 | 481 | 14,3 | 264,2 | 150 | 161 | 575,2 | 12,2 | 89,8 | 7,2 | 126,5 | 7,5 | Разпръснах около 80 гр. гипс и около 20 гр. ам. селитра. | Разпръснах около 120 гр. гипс и около 30 гр. ам. селитра. Забелязах, че на сгънкана на стъблото (точно преди дръжката на тиквата) има гнилостно петно (все още повърхностно). Поръсих го с Купроцин. Може би това е началото на края?! (Правих различни опити да спра загниването, но не успях. По-късно и на другата сгънка се появи загниване. 2 - 3 седмици по-късно на практика едната половина от стъблото - в този участък от около 25 см. беше изгнило. За моя изненада тиквата не спря да расте!) | 17° | 28° | 2 - 3 л. |
| 06.Авг. | 199,2 | 144 | 147,5 | 490,7 | 9,7 | 269,1 | 153 | 163,5 | 585,6 | 10,4 | 94,9 | 5,1 | 133,1 | 6,6 | 17° | 22° | 6 л. | ||
| 07.Авг. | 203,5 | 147 | 150 | 500,5 | 9,8 | 273 | 156 | 164 | 593 | 7,4 | 100,2 | 5,4 | 137,9 | 4,8 | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + около 15 гр. ам. селитра | Подхраних с шербет от об. тор и коприва | 16° | 21° | |
| 08.Авг. | 206,8 | 150 | 153 | 509,8 | 9,3 | 276,5 | 157,5 | 167 | 601 | 8,0 | 105,5 | 5,3 | 143,3 | 5,4 | 1019 см. | 14° | 22° | ||
| 09.Авг. | 209 (+8,5 см. дръжка) 211,5 (+11 см. дръжка) | 153,5 | 155 | 517,5 520 |
7,7 | 280,5 | 160 | 169 | 609,5 | 8,5 | 111,5 | 4,5 | 149,2 | 5 | Напръсках с Топсин М, Пероцин. | Напръсках с Топсин М, Пероцин. | 12° | 22° | |
| 10.Авг. | 214,8 | 155 | 157 | 526,8 | 6,8 | 283 | 162 | 170 | 615 | 5,5 | 115,6 | 4,2 | 153,1 | 3,9 | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + около 40 гр. гипс и около 100 гр. зелен камък | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + около 40 гр. гипс и около 100 гр. зелен камък | 8° | 24° | |
| 11.Авг. | 217,2 | 158,5 | 159 | 534,7 | 7,9 | 285,5 | 163,5 | 171,5 | 620,5 | 5,5 | 120,6 | 4,9 | 157,0 | 4,0 | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс, зелен камък и ам. селитра | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс и зелен камък | 9° | 25° | |
| 12.Авг. | 220 | 159,5 | 161 | 540,5 | 5,8 | 288 | 166 | 173,5 | 627,5 | 7,0 | 124,3 | 3,7 | 162,1 | 5,1 | Забелязах малко гнилостно петно на дръжката на тиквата - поръсих със смес на гипс и купроцин (3:1). Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс, зелен камък и ам. селитра | Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс, зелен камък и ам. селитра | 15° | 29° | |
| 13.Авг. | 223 | 163 | 163 | 549 | 8,5 | 290 | 167,5 | 175 | 632,5 | 5,0 | 129,9 | 5,6 | 165,9 | 3,7 | Забелязах друго гнилостно петно на дръжката на тиквата - поръсих със смес на гипс и купроцин (3:1). Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс и зелен камък. | Забелязах малко гнилостно петно на дръжката на тиквата - поръсих със смес на гипс и купроцин (3:1). Подхраних с шербет от об. тор и коприва + гипс и зелен камък. | 18° | 29° | роса |
| 14.Авг. | 226 | 165 | 165 | 556 | 7,0 | 293,5 | 167,5 | 177 | 638 | 5,5 | 134,6 | 4,7 | 170,1 | 4,2 | Подхраних с шербет от об. тор и коприва. Появи се брашнестата мана, напръсках с Рубиган | Подхраних с шербет от об. тор и коприва. Появи се брашнестата мана, напръсках с Рубиган | 17° | 27° | |
| 15.Авг. | 228,5 | 167 | 167 | 562,5 | 6,5 | 294,8 | 168,5 | 178,5 | 641,8 | 3,8 | 139,1 | 4,5 | 173,0 | 2,9 | 17° | 26° | 13 - 14 л. | ||
| 16.Авг. | 232,2 | 169 | 169 | 570,2 | 7,7 | 297,8 | 169,5 | 180 | 647,3 | 5,5 | 144,6 | 5,5 | 177,3 | 4,3 | Брашнестата мана се разраства. Напръсках и с другия препарат, с който към момента разполагах (другият е рубигана) - Топсин М | Брашнестата мана се разраства. Напръсках и с другия препарат, с който към момента разполагах (другият е рубигана) - Топсин М | 15° | 28° | |
| 17.Авг. | 234 | 169,5 | 170,5 | 574 | 3,8 | 299,7 | 170,5 | 181 | 651,2 | 3,9 | 147,3 | 2,8 | 180,4 | 3,1 | Подхраних обилно (около 140 л.) с шербет от об. тор и коприва + амониева селитра | Подхраних обилно (около 140 л.) с шербет от об. тор и коприва + амониева селитра | 16° | 26° | роса (веч.) |
| 18.Авг. | 237 | 172,5 | 172 | 581,5 | 7,5 | 301 | 171,5 | 182 | 654,5 | 3,3 | 152,9 | 5,5 | 183,0 | 2,6 | 13° | 25° | роса (веч.) | ||
| 19.Авг. | 239 | 174 | 173,5 | 586,5 | 5,0 | 303 | 172,5 | 183 | 658,5 | 4,0 | 156,6 | 3,8 | 186,3 | 3,2 | 13° | 24° | |||
| 20.Авг. | 241,5 | 176 | 174,5 | 592 | 5,5 | 304,5 | 174 | 184 | 662,5 | 4,0 | 160,9 | 4,2 | 189,6 | 3,3 | Подхраних със зелен камък | Подхраних със зелен камък | 15° | 24° | |
| 21.Авг. | 244 | 176,5 | 175,5 | 596 | 4,0 | 306 | 174 | 185 | 665 | 2,5 | 164,0 | 3,1 | 191,6 | 2,1 | Брашнестата мана продължава да се разраства. Пръскам, но тя се разраства. Полях с около 20 мм. Напръсках с Рубиган (все още разполагах само с Рубиган и Топсин М, които би трябвало да са напълно достатъчни, но...) и сода за хляб (Има някои доказателства, че содата за хляб при правилна употреба действа като контактен фунгицид срещу различните видове брашнести мани. Хванах се и за тази сламка. опита ми показа, че има някакъв забележим ефект) | Брашнестата мана продължава да се разраства. Пръскам, но тя се разраства. Полях с около 20 мм. Напръсках с Рубиган (все още разполагах само с Рубиган и Топсин М, които би трябвало да са напълно достатъчни, но...) и сода за хляб (Има някои доказателства, че содата за хляб при правилна употреба действа като контактен фунгицид срещу различните видове брашнести мани. Хванах се и за тази сламка. опита ми показа, че има някакъв забележим ефект) | 15° | 23° | |
| 22.Авг. | 247 | 178 | 177 | 602 | 6,0 | 307,5 | 174,5 | 186 | 668 | 3,0 | 168,7 | 4,8 | 194,1 | 2,5 | 12° | 25° | |||
| 23.Авг. | 249 | 179 | 178,5 | 606,5 | 4,5 | 309 | 175,5 | 187 | 671,5 | 3,5 | 172,4 | 3,6 | 197,1 | 3,0 | Напръсках с - 0,7% Сода за хляб, 0,1% Тиозол, 0,2% Зелен камък (Содата за хляб и тиозола (намокрима сяра) са за брашнестата мана, а зеления камък е за листно подхранване, защото имам проблем и с хлорозата) | Напръсках с - 0,7% Сода за хляб, 0,1% Тиозол, 0,2% Зелен камък (Содата за хляб и тиозола са за брашнестата мана, а зеления камък е за листно подхранване, защото имам проблем и с хлорозата) | 14° | 26° | 15 - 16 л. (вечерта) |
| 24.Авг. | 251 | 179 | 178,5 | 608,5 | 2,0 | 310,5 | 176 | 187,5 | 674 | 2,5 | 174,0 | 1,6 | 199,2 | 2,1 | 15° | 25° | |||
| 25.Авг. | 253 | 181 | 179 | 613 | 4,5 | 312 | 176,5 | 188 | 676,5 | 2,5 | 177,7 | 3,7 | 201,4 | 2,1 | Напръсках с - 0,5% Сода за хляб, 0,1% Тиозол, 0,1% Зелен камък. Подхраних със зелен камък. | Напръсках с - 0,5% Сода за хляб, 0,1% Тиозол, 0,1% Зелен камък. | 14° | 25° | |
| 26.Авг. | 255 | 181,5 | 179,5 | 616 | 3,0 | 313 | 177 | 188,5 | 678,5 | 2,0 | 180,2 | 2,5 | 203,1 | 1,7 | 14° | 25° | |||
| 27.Авг. | Напръскано с Топаз (Содата за хляб и тиозола свършиха много по-добра работа от рубигана и метил-топсина, но те действат контактно, предпазно, а по растенията вече имаше бр. мана, така че ми трябваше друг системен фунгицид. Затова опитах и с Топаз. Ефекта... нулев! Защо така? 1. Били са ментета... едва ли, защото и трита са закупени от различни места. 2. Използвал съм ги в неправилни концентрации... не, използвах ги и в препоръчаната концентрация и в по-висока, но ефект нямаше. 3. Тази болест вече е развила устойчивост към тези препарати... вероятно това е причината!) | Напръскано с Топаз (Содата за хляб и тиозола свършиха много по-добра работа от рубигана и метил-топсина, но те действат контактно, предпазно, а по растенията вече имаше бр. мана, така че ми трябваше друг системен фунгицид. Затова опитах и с Топаз. Ефекта... нулев! Защо така? 1. Били са ментета... едва ли, защото и трита са закупени от различни места. 2. Използвал съм ги в неправилни концентрации... не, използвах ги и в препоръчаната концентрация и в по-висока, но ефект нямаше. 3. Тази болест вече е развила устойчивост към тези препарати... вероятно това е причината!) | |||||||||||||||||
| 28.Авг. | |||||||||||||||||||
| 29.Авг. | |||||||||||||||||||
| 30.Авг. | |||||||||||||||||||
| 31.Авг. | |||||||||||||||||||
| 01.Септ. | 268 | 185 | 184 | 637 | 3,5 | 319,5 | 179 | 192 | 690,5 | 2,0 | 198,4 | 18,2 | 213,7 | 10,6 | Няколко дни ме нямаше. Когато се върнах: заради брашнестата мана половината от листата (по-старите) вече бяха изсъхнали, тези, които все още не са изсъхнали са в ужасно състояние, но не само поради бр. мана, а и поради небалансираното хранене на растението, дължащо се на небалансираното съотношение между елементите в почвата. Подхраних със зелен камък. | Няколко дни ме нямаше. Когато се върнах: на стъблото преди тиквата се е появило голямо загниване (на друга сгънка, която е преди старото петно). 1/3 от по-старите листа са изсъхнали, тези, които са останали не изглеждат добре, но все пак са по-добре от тези на другото растение. | 25° | ||
| 02.Септ. | Напръсках с Топаз, 0,3% Кристалон син, 0,1% Зелен камък | Напръсках с Топаз, 0,3% Кристалон син, 0,1% Зелен камък. Премахнах някои позасъхнали листа около ц. корен, там има и млади стъбла | 15° | 21° | 17 - 18 л. | ||||||||||||||
| 03.Септ. | 268,5 | 186,5 | 185,5 | 640,5 | 1,8 | 321 | 179 | 193 | 693 | 1,3 | 201,5 | 3,2 | 215,9 | 2,3 | 9° | 20° | |||
| 04.Септ. | 321,5 | 180 | 193 | 694,5 | 1,5 | След обед изрязах царевиците, които бяха пред растенията и засенчваха част от листата им. | След обед изрязах царевиците, които бяха пред растенията и засенчваха част от листата им. | 9° | 22° | ||||||||||
| 05.Септ. | 271 | 187 | 185,5 | 643,5 | 1,5 | 321,5 | 180,5 | 193,5 | 695,5 | 1,3 | 204,3 | 2,7 | 218,2 | 2,3 | 9° | 24° | |||
| 06.Септ. | 273 | 187,5 | 186 | 646,5 | 3,0 | 322,5 | 180,5 | 194 | 697 | 1,5 | 207,0 | 2,8 | 219,6 | 1,4 | 10° | 24° | |||
| 07.Септ. | 9° | 24° | |||||||||||||||||
| 08.Септ. | 275 | 188,5 | 187 | 650,5 | 2,0 | 322,5 | 181,5 | 194,5 | 698,5 | 0,8 | 210,7 | 3,7 | 220,9 | 1,4 | 11° | 26° | |||
| 09.Септ. | 12° | 26° | |||||||||||||||||
| 10.Септ. | 275,5 | 188,5 | 187,5 | 651,5 | 0,5 | 323,5 | 182 | 195 | 700,5 | 1,0 | 211,7 | 0,9 | 222,8 | 1,8 | 13° | 26° | |||
| 11.Септ. | 9° | 27° | |||||||||||||||||
| 12.Септ. | 276,5 | 189 | 187,5 | 653 | 0,8 | 324 | 182,5 | 195,5 | 702 | 0,8 | 213,1 | 1,4 | 224,2 | 1,4 | 12° | 28° | |||
| 13.Септ. | Напръсках с Топаз | Напръсках с Топаз | 15° | 28° | |||||||||||||||
| 14.Септ. | 277 | 189 | 188,5 | 654,5 | 0,8 | 324,5 | 182,5 | 195,5 | 702,5 | 0,3 | 214,5 | 1,4 | 224,6 | 0,5 | 16° | 23° | 30 л. (веч.) | ||
| 15.Септ. | 14° | 19° | 10 л. | ||||||||||||||||
| 16.Септ. | 277 | 189 | 188,5 | 654,5 | 0,0 | 325 | 182,5 | 195,5 | 703 | 0,3 | 214,5 | 0,0 | 225,1 | 0,5 | 14° | 21° | 2 л. | ||
| 17.Септ. | 13° | 23° | |||||||||||||||||
| 18.Септ. | 278,5 | 189,5 | 189,5 | 657,5 | 1,5 | 326 | 182,5 | 196,5 | 705 | 1,0 | 217,3 | 2,8 | 227,0 | 1,9 | 13° | 27° | |||
| 19.Септ. | 11° | 13° | 5 л. | ||||||||||||||||
| 20.Септ. | 280 | 190,5 | 190 | 660,5 | 1,5 | 327 | 182,5 | 196,5 | 706 | 0,5 | 220,2 | 2,9 | 227,9 | 0,9 | 11° | 9° | 2 - 3 л. | ||
| 21.Септ. | 7° | 11° | 37 л. | ||||||||||||||||
| 22.Септ. | 281 | 190,5 | 190,5 | 662 | 0,8 | 327,5 | 183 | 197 | 707,5 | 0,8 | 221,7 | 1,4 | 229,3 | 1,4 | 8° | 9° | 18 л. | ||
| 23.Септ. | 10° | 13° | 1 л. | ||||||||||||||||
| 24.Септ. | 281 | 191 | 190,5 | 662,5 | 0,3 | 327,5 | 184 | 197 | 708,5 | 0,5 | 222,1 | 0,5 | 230,2 | 0,9 | 10° | 14° | под 1 л. | ||
| 25.Септ. | 9° | 14° | 5 л. | ||||||||||||||||
| 26.Септ. | 282 | 191 | 190,5 | 663,5 | 0,5 | 328,5 | 184 | 198 | 710,5 | 1,0 | 223,1 | 1,0 | 232,1 | 1,9 | 9° | 19° | |||
