Таблица 1 - по ОТТ метод
| см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. |
| 231,1 | 9,7 | 383,5 | 36,0 | 535,9 | 90,3 | 688,3 | 184,6 | 840,7 | 330,8 | 993,1 | 541,1 |
| 233,7 | 10,0 | 386,1 | 36,6 | 538,5 | 91,5 | 690,9 | 186,5 | 843,3 | 333,8 | 995,7 | 545,2 |
| 236,2 | 10,3 | 388,6 | 37,3 | 541,0 | 92,7 | 693,4 | 188,5 | 845,8 | 336,7 | 998,2 | 549,3 |
| 238,8 | 10,6 | 391,2 | 37,9 | 543,6 | 93,9 | 696,0 | 190,5 | 848,4 | 339,7 | 1000,8 | 553,5 |
| 241,3 | 10,8 | 393,7 | 38,6 | 546,1 | 95,2 | 698,5 | 192,6 | 850,9 | 342,7 | 1003,3 | 557,6 |
| 243,8 | 11,1 | 396,2 | 39,3 | 548,6 | 96,4 | 701,0 | 194,6 | 853,4 | 345,7 | 1005,8 | 561,8 |
| 246,4 | 11,4 | 398,8 | 39,9 | 551,2 | 97,7 | 703,6 | 196,6 | 856,0 | 348,8 | 1008,4 | 566,1 |
| 248,9 | 11,7 | 401,3 | 40,6 | 553,7 | 99,0 | 706,1 | 198,7 | 858,5 | 351,8 | 1010,9 | 570,3 |
| 251,5 | 12,0 | 403,9 | 41,3 | 556,3 | 100,3 | 708,7 | 200,8 | 861,1 | 354,9 | 1013,5 | 574,6 |
| 254,0 | 12,3 | 406,4 | 42,0 | 558,8 | 101,6 | 711,2 | 202,9 | 863,6 | 358,0 | 1016,0 | 578,8 |
| 256,5 | 12,7 | 408,9 | 42,7 | 561,3 | 102,9 | 713,7 | 205,0 | 866,1 | 361,1 | 1018,5 | 583,2 |
| 259,1 | 13,0 | 411,5 | 43,5 | 563,9 | 104,2 | 716,3 | 207,1 | 868,7 | 364,2 | 1021,1 | 587,5 |
| 261,6 | 13,3 | 414,0 | 44,2 | 566,4 | 105,5 | 718,8 | 209,3 | 871,2 | 367,4 | 1023,6 | 591,8 |
| 264,2 | 13,6 | 416,6 | 44,9 | 569,0 | 106,9 | 721,4 | 211,4 | 873,8 | 370,5 | 1026,2 | 596,2 |
| 266,7 | 14,0 | 419,1 | 45,7 | 571,5 | 108,2 | 723,9 | 213,6 | 876,3 | 373,7 | 1028,7 | 600,6 |
| 269,2 | 14,3 | 421,6 | 46,4 | 574,0 | 109,6 | 726,4 | 215,8 | 878,8 | 376,9 | 1031,2 | 605,0 |
| 271,8 | 14,7 | 424,2 | 47,2 | 576,6 | 111,0 | 729,0 | 218,0 | 881,4 | 380,1 | 1033,8 | 609,4 |
| 274,3 | 15,0 | 426,7 | 48,0 | 579,1 | 112,4 | 731,5 | 220,2 | 883,9 | 383,4 | 1036,3 | 613,9 |
| 276,9 | 15,4 | 429,3 | 48,8 | 581,7 | 113,8 | 734,1 | 222,4 | 886,5 | 386,6 | 1038,9 | 618,4 |
| 279,4 | 15,7 | 431,8 | 49,6 | 584,2 | 115,2 | 736,6 | 224,7 | 889,0 | 389,9 | 1041,4 | 622,9 |
| 281,9 | 16,1 | 434,3 | 50,4 | 586,7 | 116,7 | 739,1 | 226,9 | 891,5 | 393,2 | 1043,9 | 627,4 |
| 284,5 | 16,5 | 436,9 | 51,2 | 589,3 | 118,1 | 741,7 | 229,2 | 894,1 | 396,5 | 1046,5 | 632,0 |
| 287,0 | 16,8 | 439,4 | 52,0 | 591,8 | 119,6 | 744,2 | 231,5 | 896,6 | 399,9 | 1049,0 | 636,5 |
| 289,6 | 17,2 | 442,0 | 52,8 | 594,4 | 121,0 | 746,8 | 233,8 | 899,2 | 403,2 | 1051,6 | 641,1 |
| 292,1 | 17,6 | 444,5 | 53,6 | 596,9 | 122,5 | 749,3 | 236,2 | 901,7 | 406,6 | 1054,1 | 645,7 |
| 294,6 | 18,0 | 447,0 | 54,5 | 599,4 | 124,0 | 751,8 | 238,5 | 904,2 | 410,0 | 1056,6 | 650,4 |
| 297,2 | 18,4 | 449,6 | 55,3 | 602,0 | 125,5 | 754,4 | 240,9 | 906,8 | 413,4 | 1059,2 | 655,0 |
| 299,7 | 18,8 | 452,1 | 56,2 | 604,5 | 127,0 | 756,9 | 243,2 | 909,3 | 416,8 | 1061,7 | 659,7 |
| 302,3 | 19,2 | 454,7 | 57,1 | 607,1 | 128,6 | 759,5 | 245,6 | 911,9 | 420,3 | 1064,3 | 664,4 |
| 304,8 | 19,7 | 457,2 | 58,0 | 609,6 | 130,1 | 762,0 | 248,0 | 914,4 | 423,7 | 1066,8 | 669,1 |
| 307,3 | 20,1 | 459,7 | 58,9 | 612,1 | 131,7 | 764,5 | 250,4 | 916,9 | 427,2 | ||
| 309,9 | 20,5 | 462,3 | 59,8 | 614,7 | 133,2 | 767,1 | 252,9 | 919,5 | 430,7 | ||
| 312,4 | 21,0 | 464,8 | 60,7 | 617,2 | 134,8 | 769,6 | 255,3 | 922,0 | 434,2 | ||
| 315,0 | 21,4 | 467,4 | 61,6 | 619,8 | 136,4 | 772,2 | 257,8 | 924,6 | 437,8 | ||
| 317,5 | 21,9 | 469,9 | 62,5 | 622,3 | 138,0 | 774,7 | 260,3 | 927,1 | 441,3 | ||
| 320,0 | 22,3 | 472,4 | 63,5 | 624,8 | 139,6 | 777,2 | 262,8 | 929,6 | 444,9 | ||
| 322,6 | 22,8 | 475,0 | 64,4 | 627,4 | 141,3 | 779,8 | 265,3 | 932,2 | 448,5 | ||
| 325,1 | 23,2 | 477,5 | 65,4 | 629,9 | 142,9 | 782,3 | 267,9 | 934,7 | 452,2 | ||
| 327,7 | 23,7 | 480,1 | 66,3 | 632,5 | 144,6 | 784,9 | 270,4 | 937,3 | 455,8 | ||
| 330,2 | 24,2 | 482,6 | 67,3 | 635,0 | 146,3 | 787,4 | 273,0 | 939,8 | 459,5 | ||
| 332,7 | 24,7 | 485,1 | 68,3 | 637,5 | 147,9 | 789,9 | 275,6 | 942,3 | 463,1 | ||
| 335,3 | 25,2 | 487,7 | 69,3 | 640,1 | 149,6 | 792,5 | 278,2 | 944,9 | 466,8 | ||
| 337,8 | 25,7 | 490,2 | 70,3 | 642,6 | 151,4 | 795,0 | 280,8 | 947,4 | 470,6 | ||
| 340,4 | 26,2 | 492,8 | 71,3 | 645,2 | 153,1 | 797,6 | 283,4 | 950,0 | 474,3 | ||
| 342,9 | 26,7 | 495,3 | 72,4 | 647,7 | 154,8 | 800,1 | 286,1 | 952,5 | 478,1 | ||
| 345,4 | 27,2 | 497,8 | 73,4 | 650,2 | 156,6 | 802,6 | 288,7 | 955,0 | 481,9 | ||
| 348,0 | 27,8 | 500,4 | 74,5 | 652,8 | 158,3 | 805,2 | 291,4 | 957,6 | 485,7 | ||
| 350,5 | 28,3 | 502,9 | 75,5 | 655,3 | 160,1 | 807,7 | 294,1 | 960,1 | 489,5 | ||
| 353,1 | 28,9 | 505,5 | 76,6 | 657,9 | 161,9 | 810,3 | 296,8 | 962,7 | 493,3 | ||
| 355,6 | 29,4 | 508,0 | 77,7 | 660,4 | 163,7 | 812,8 | 299,6 | 965,2 | 497,2 | ||
| 358,1 | 30,0 | 510,5 | 78,8 | 662,9 | 165,6 | 815,3 | 302,3 | 967,7 | 501,1 | ||
| 360,7 | 30,5 | 513,1 | 79,9 | 665,5 | 167,4 | 817,9 | 305,1 | 970,3 | 505,0 | ||
| 363,2 | 31,1 | 515,6 | 81,0 | 668,0 | 169,2 | 820,4 | 307,9 | 972,8 | 508,9 | ||
| 365,8 | 31,7 | 518,2 | 82,1 | 670,6 | 171,1 | 823,0 | 310,7 | 975,4 | 512,9 | ||
| 368,3 | 32,3 | 520,7 | 83,2 | 673,1 | 173,0 | 825,5 | 313,5 | 977,9 | 516,8 | ||
| 370,8 | 32,9 | 523,2 | 84,4 | 675,6 | 174,9 | 828,0 | 316,4 | 980,4 | 520,8 | ||
| 373,4 | 33,5 | 525,8 | 85,5 | 678,2 | 176,8 | 830,6 | 319,2 | 983,0 | 524,8 | ||
| 375,9 | 34,1 | 528,3 | 86,7 | 680,7 | 178,7 | 833,1 | 322,1 | 985,5 | 528,8 | ||
| 378,5 | 34,7 | 530,9 | 87,9 | 683,3 | 180,6 | 835,7 | 325,0 | 988,1 | 532,9 | ||
| 381,0 | 35,3 | 533,4 | 89,1 | 685,8 | 182,6 | 838,2 | 327,9 | 990,6 | 537,0 |
Таблица 2 - по обиколка
| см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. | см. | кг. |
| 78,7 | 7,5 | 180,3 | 49,2 | 281,9 | 149,3 | 383,5 | 341,9 |
| 81,3 | 8,1 | 182,9 | 50,8 | 284,5 | 152,9 | 386,1 | 348,5 |
| 83,8 | 8,7 | 185,4 | 52,5 | 287,0 | 156,5 | 388,6 | 355,3 |
| 86,4 | 9,3 | 188,0 | 54,2 | 289,6 | 160,1 | 391,2 | 362,3 |
| 88,9 | 9,9 | 190,5 | 56,0 | 292,1 | 163,8 | 393,7 | 369,4 |
| 91,4 | 10,6 | 193,0 | 57,8 | 294,6 | 167,6 | 396,2 | 376,8 |
| 94,0 | 11,3 | 195,6 | 59,7 | 297,2 | 171,4 | 398,8 | 384,3 |
| 96,5 | 12,0 | 198,1 | 61,6 | 299,7 | 175,3 | 401,3 | 392,1 |
| 99,1 | 12,7 | 200,7 | 63,5 | 302,3 | 179,2 | 403,9 | 400,0 |
| 101,6 | 13,4 | 203,2 | 65,4 | 304,8 | 183,3 | 406,4 | 408,2 |
| 104,1 | 14,2 | 205,7 | 67,5 | 307,3 | 187,4 | 408,9 | 416,7 |
| 106,7 | 15,0 | 208,3 | 69,5 | 309,9 | 192,2 | 411,5 | 425,3 |
| 109,2 | 15,8 | 210,8 | 71,6 | 312,4 | 197,0 | 414,0 | 434,2 |
| 111,8 | 16,6 | 213,4 | 73,7 | 315,0 | 201,7 | 416,6 | 443,4 |
| 114,3 | 17,4 | 215,9 | 75,9 | 317,5 | 206,4 | 419,1 | 452,8 |
| 116,8 | 18,3 | 218,4 | 78,1 | 320,0 | 211,1 | 421,6 | 462,5 |
| 119,4 | 19,2 | 221,0 | 80,4 | 322,6 | 215,8 | 424,2 | 472,4 |
| 121,9 | 20,1 | 223,5 | 82,7 | 325,1 | 220,5 | 426,7 | 482,6 |
| 124,5 | 21,1 | 226,1 | 85,1 | 327,7 | 225,1 | 429,3 | 493,2 |
| 127,0 | 22,0 | 228,6 | 87,5 | 330,2 | 229,8 | 431,8 | 504,0 |
| 129,5 | 23,0 | 231,1 | 89,9 | 332,7 | 234,5 | 434,3 | 515,1 |
| 132,1 | 24,1 | 233,7 | 92,4 | 335,3 | 239,2 | 436,9 | 526,5 |
| 134,6 | 25,1 | 236,2 | 94,9 | 337,8 | 243,9 | 439,4 | 538,2 |
| 137,2 | 26,2 | 238,8 | 97,5 | 340,4 | 248,7 | 442,0 | 550,3 |
| 139,7 | 27,3 | 241,3 | 100,2 | 342,9 | 253,5 | 444,5 | 562,7 |
| 142,2 | 28,4 | 243,8 | 102,9 | 345,4 | 258,3 | 447,0 | 575,4 |
| 144,8 | 29,6 | 246,4 | 105,6 | 348,0 | 263,2 | 449,6 | 588,5 |
| 147,3 | 30,8 | 248,9 | 108,4 | 350,5 | 268,2 | 452,1 | 601,9 |
| 149,9 | 32,0 | 251,5 | 111,2 | 353,1 | 273,2 | 454,7 | 615,7 |
| 152,4 | 33,2 | 254,0 | 114,1 | 355,6 | 278,4 | 457,2 | 629,8 |
| 154,9 | 34,5 | 256,5 | 117,0 | 358,1 | 283,6 | 459,7 | 644,4 |
| 157,5 | 35,8 | 259,1 | 120,0 | 360,7 | 288,9 | 462,3 | 659,3 |
| 160,0 | 37,2 | 261,6 | 123,1 | 363,2 | 294,3 | 464,8 | 674,6 |
| 162,6 | 38,6 | 264,2 | 126,2 | 365,8 | 299,8 | 467,4 | 690,3 |
| 165,1 | 40,0 | 266,7 | 129,3 | 368,3 | 305,4 | 469,9 | 706,3 |
| 167,6 | 41,4 | 269,2 | 132,5 | 370,8 | 311,1 | 472,4 | 722,8 |
| 170,2 | 42,9 | 271,8 | 135,8 | 373,4 | 317,0 | 475,0 | 739,8 |
| 172,7 | 44,4 | 274,3 | 139,1 | 375,9 | 323,0 | 477,5 | 757,1 |
| 175,3 | 46,0 | 276,9 | 142,4 | 378,5 | 329,2 | 480,1 | 774,9 |
| 177,8 | 47,5 | 279,4 | 145,9 | 381,0 | 335,4 | 482,6 | 793,1 |