1131 (513,5) и 1190 (540,3) Чекон 1999

СНИМКИ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Тиквата 1131 (513,5) (Гери) Чекон 1999 (935 (424,5) Лойд 97 Х 865 (392,7) Метлър 98), официална световна рекордьорка към 1999 г., отгледана в щата Пенсилвания, САЩ от Гери Чекон:

[##]

Тиквата 1190 (540,3) (Лари) Чекон 1999 (815 (370) Чекон 98 Х 865 (392,7) Метлър 98), неофициална световна рекордьорка към 1999 г., отгледана в щата Пенсилвания, САЩ от Лари Чекон:

[##]

Отгледаната от Гери Чекон 513,5 кг. тиква, е призната за световна рекордьорка, въпреки че Лари Чекон (съпругът на Гери) е отгледал по голяма от нея - 540,3 кг. Причината за това е, че по-голямата от двете е имала пукнатина (а това е против правилата).

В разположената по-надолу таблица може да видите темповете, с които са нараствали двете тикви. ТУК може да видите и резултатите от анализите на почвите, върху които са били отгледани.

Дата 1190
(540,3 кг.)
Размери
OTT
Тегло по таблица 1131
(513,5 кг.)
Размери
OTT
Тегло по таблица Т °С
(7 ч.)
Дъжд
л./кв. м.
01.Май пониква   пониква      
 
15. Май разсадено   разсадено      
 
01.Юли Опрашена
на 3,3 м от
главния корен
         
 
05.Юли     Опрашена
на 5,2 м от
главния корен
     
 
18.Юли 317,5 22,2     14,4°  
19.Юли 348 27,2     16,1°  
20.Юли 388,6 38,6     19,4°  
21.Юли 426,7 49,9     14,4°  
22.Юли 462,3 62,2 353,1 30,4 18,3° 25
23.Юли 495,3 75,4 388,6 38,6 16,7°  
24.Юли 530,9 91,3 426,7 49,9 16,7° 6
25.Юли 561,3 106,7 457,2 60,4 15,6° 3
26.Юли 586,7 120,3 485,1 71,3 12,8°  
27.Юли 614,7 137,1 518,2 85,4 15,6°  
28.Юли 637,5 151,6 543,6 97,6 11,7°  
29.Юли 660,4 167,1 569 110,8 13,9° 10
30.Юли 680,7 181,6 594,4 124,9 15,6°  
31.Юли 698,5 194,8 614,7 137,1 11,1° 25
01.Авг. 723,9 215,2 647,7 158,4 18,3° 8
02.Авг. 736,6 225,6 657,9 165,3 9,4°  
03.Авг. 746,8 234,3 668 172,5 7,8°  
04.Авг. 754,4 241,1 680,7 181,6 7,2°  
05.Авг. 774,7 259,7 696 197,5 14,4° 6
06.Авг. 787,4 271,5 713,7 207 6,7°  
07.Авг. 802,6 286 729 219,3 11,1°  
08.Авг. 817,9 301,5 741,7 230,2 16,7° 10
09.Авг. 828 311,9 749,3 236,5 6,7°  
10.Авг. 838,2 322,3 759,5 245,6 8,9°  
11.Авг. 845,8 330,5 764,5 250,2 10°  
12.Авг. 853,4 339,1 779,8 264,2 10,6°  
13.Авг. 866,1 353,2 795 278,8 12,8° 71
14.Авг. 871,2 358,7 800,1 283,8 19,4°  
15.Авг. 883,9 373,2 807,7 291 15°  
16.Авг. 890,3 380,9 815,3 298,7 10°  
17.Авг. 901,7 394,5 826,8 310,5 15° 3
18.Авг. 905,5 399,1 833,1 317,3 14,4°  
19.Авг. 913,1 408,6 843,3 327,8 11,1°  
20.Авг. 919,5 416,3 845,8 330,5 15° 6
21.Авг. 927,1 421,3 853,4 339,1 15,6°  
22.Авг. 932,2 432,2 863,6 350 13,9°  
23.Авг. 938,5 440,4 867,4 354,6 7,2°  
24.Авг. 950 455,4 876,3 364,6 16,7°  
25.Авг. 956,3 464 881,4 370,5 15,6° 25
26.Авг. 960,1 469 Сцепва се 886,5 376,4 15,6°  
27.Авг. 962,7 472,6 890,3 380,9 14,4°  
28.Авг. 966,5 477,6 894,1 385,4 15°  
29.Авг. 970,3 483,1 894,1 385,4 14,4°  
30.Авг. 972,8 486,7 896,6 388,6 4,4°  
31.Авг. 975,4 489,9 906,8 400,9 4,4°  
01.Септ. 977,9 493,5 913,1 408,6 4,4°  
02.Септ.            
03.Септ. 980,4 497,1 916,9 413,1 11,1°  
04.Септ. 985,5 504,4 919,5 416,3 16,7° 3
05.Септ.            
06.Септ. 995,7 518,5 932,2 434 17,8° 30
07.Септ.            
08.Септ.            
09.Септ. 995,7 518,5 937,3 439 10°  
10.Септ.            
11.Септ.            
12.Септ. Откъсната Тегло 540,3 кг. 942,3 445,4 8,9° 25
 
19.Септ.     947,4 452,2 7,2° 13
 
02.Окт.     Откъсната Тегло - 513,5 кг.
Световен рекорд!
   
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • Технология - как се отглеждат гигантски тикви ТУК
  • Рекорди 1 - списък на световните рекорди от 1900 г. до наши дни, с препратки за по-пълна информация ТУК
  • Рекорди 2 - рекордите на различните щати и провинции от САЩ и Канада ТУК
  • Снимки и полезна информация - снимки на други големи тикви и полезна информация за това как са били отгледани ТУК
  • Таблици - определяне теглото на тиквата по размерите ѝ ТУК
  • Семена - семена от гигантски тикви ТУК
  • Въпрос - ако имате въпрос(и) ТУК
  • Поръчка - как да поръчате семена ТУК