ТАБЛИЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕГЛОТО

 

В желанието си да знаят как нарастват тиквите им, канадците и американците са създали таблици, по които, като знаете размерите на тиквата, може да определите приблизителното ѝ тегло. Първоначален автор на тези таблици е канадецът Боб Марселус. От 1988 г. с осъвременяването им се заема сънародникът му Леонард Стелфлуг. Те са създадени чрез статистически методи, на база хилядите измервания, които са правени на тикви през годините. Обновяват се на всеки 2 - 3 години.

По-надолу може да намерите таблиците от последните 3 обновявания. За тяхното съставяне Леонард Стелфлуг е използвал помощта и на сънародника му Дейвид Мартин.

Таблиците от 2001 г., които може да видите ТУК, са направени на база 1194 измервания на тикви през периода от 1989 г. - до 2000 г.

Таблиците от 2003 г., които може да видите ТУК, са направени на база на около 800 измерени тикви през 2001 г. и 2002 г. Тяхното осъвременяване се е наложило от факта, че тиквите от по-ново време са малко по-тежки (при един и същ размер) от тиквите за периода 1989 г. - 2000 г.

Таблиците, които са поместени по-надолу са от 2005 г. и към момента са най-точните. Те са съставени основно на база 1203 измерени тикви през 2003 г. и 2004 г. Тяхното осъвременяване също се е наложило от факта, че за тези две години теглото на тиквите се е увеличило с около 3% (при един и същ размер) от тиквите за периода 2001 г. - 2002 г. Причина за това увеличаване на теглото на тиквите при един и същ размер е, че плодовото им месо става все по-дебело. Основните причини за протичането на такъв процес са:

  • Повечето хора предпочитат да използват семена за които се знае, че образуват тикви, които тежат повече от това което показват таблиците. Защото винаги е приятно, ако се окаже, че тиквата ти тежи примерно с 10% повече, отколкото си очаквал.
  • През последните няколко години броя на отглеждащите тикви-гиганти непрекъснато се увеличава (забележете: за периода 1989 г. - до 2000 г. има данни за 1194 измерени тикви, само през 2001 г. и 2002 г. те са около 800, а през 2003 г. и 2004 г. те вече са над 1200 - с 50% повече само за 2 г.), а това води и до ускоряване на селекционните процеси.

След като видите за какви измервания става дума, много от вас ще се запитат - защо така? Отговорът е - така е най-лесно, така са започнали на времето, така и продължава да се прави!

Съществуват два основни метода за преценка на теглото по-размерите на тиквата. Първият е т. нар. ОТТ (Over The Top) метод, а вторият е чрез измерване само на обиколката. По-точен е първия, но нито един от двата не може да даде (с малки изключения) пълно съвпадение с реалното тегло. Отклонението от реалното тегло силно се влияе от формата и структурата на дадената тиква. Едни тикви са необичайно дълги, други необичайно къси, трети - необичайно сплеснати, четвърти - с по-тежка/лека структура и т. н. Всички тези особености допринасят за отклоненията в +/- при определяне на теглото по таблица. Но като цяло таблиците дават една доста добра представа за реалното тегло.


ОТТ метод

[##]

+

[##]

+

[##]

=

На сантиметрите, които трябва да откриете в таблица 1, за да разберете приблизителното тегло на тиквата.

При метода ОТТ се получава по-точно предположение за теглото на тиквата. При него:

действителното тегло на около 48,5% от тиквите, ще се помества в границите на +/- 5% от теглото им определено по таблицата.
• на около 27,3% - в границите от +/- 5,01% до +/- 10%.
• на около 16,3% - в границите от +/- 10,01% до +/- 15%.
• на около 7,9% - над +/- 15,01%.

Необходимо е да направите следните 3 измервания:

1. Обиколката на тиквата - тъй като много често тиквите са с неправилна форма, то и най-голямата обиколка няма да е тази, която е по оста - дръжка-цветно дъно, а може да е под или над нея. За да получите по-точен резултат е необходимо да измерите по тази равнина, по която е най-голямата обиколка (Не се подвеждайте от приложената рисунка! Тя е само за обща представа. На тиква, като тази на рисунката, измерването трябва да се направи над това, което е дадено.).

2. Напречно на тиквата - започвате от почвата, вертикално нагоре - през най-високата част на тиквата и спускате вертикално надолу - до почвата от другата страна (за точно измерване е важно метърът да е разположен вертикално, а не под някъкъв ъгъл).

3. По дължината ѝ - като при второто измерване, само че по дължината на тиквата (отново - измервайте през най-високата точка).

Събирате получените резултати и сравнявате по таблицата - дадените сантиметри на какво приблизително тегло отговарят.

Таблица 1 - по ОТТ метод

см. кг. см. кг. см. кг. см. кг. см. кг. см. кг. см. кг.
228 9,9 348 29,2 468 64,7 588 122,7 708 209,4 828 331,1 948 494,0
229 10,0 349 29,4 469 65,1 589 123,3 709 210,3 829 332,3 949 495,6
230 10,1 350 29,6 470 65,5 590 123,9 710 211,2 830 333,5 950 497,1
231 10,2 351 29,9 471 65,9 591 124,5 711 212,0 831 334,7 951 498,7
232 10,3 352 30,1 472 66,3 592 125,1 712 212,9 832 335,8 952 500,2
233 10,5 353 30,3 473 66,6 593 125,7 713 213,8 833 337,0 953 501,8
234 10,6 354 30,5 474 67,0 594 126,3 714 214,6 834 338,2 954 503,3
235 10,7 355 30,8 475 67,4 595 126,9 715 215,5 835 339,4 955 504,9
236 10,8 356 31,0 476 67,8 596 127,5 716 216,4 836 340,6 956 506,5
237 10,9 357 31,2 477 68,2 597 128,2 717 217,3 837 341,8 957 508,1
238 11,0 358 31,4 478 68,6 598 128,8 718 218,2 838 343,0 958 509,6
239 11,1 359 31,7 479 69,0 599 129,4 719 219,0 839 344,2 959 511,2
240 11,3 360 31,9 480 69,4 600 130,0 720 219,9 840 345,4 960 512,8
241 11,4 361 32,1 481 69,8 601 130,6 721 220,8 841 346,7 961 514,4
242 11,5 362 32,4 482 70,2 602 131,2 722 221,7 842 347,9 962 516,0
243 11,6 363 32,6 483 70,6 603 131,9 723 222,6 843 349,1 963 517,6
244 11,8 364 32,9 484 71,0 604 132,5 724 223,5 844 350,3 964 519,2
245 11,9 365 33,1 485 71,4 605 133,1 725 224,4 845 351,5 965 520,8
246 12,0 366 33,3 486 71,8 606 133,7 726 225,3 846 352,8 966 522,4
247 12,1 367 33,6 487 72,2 607 134,4 727 226,2 847 354,0 967 524,0
248 12,2 368 33,8 488 72,7 608 135,0 728 227,1 848 355,2 968 525,6
249 12,4 369 34,1 489 73,1 609 135,6 729 228,0 849 356,5 969 527,2
250 12,5 370 34,3 490 73,5 610 136,3 730 228,9 850 357,7 970 528,8
251 12,6 371 34,6 491 73,9 611 136,9 731 229,9 851 359,0 971 530,5
252 12,8 372 34,8 492 74,3 612 137,6 732 230,8 852 360,2 972 532,1
253 12,9 373 35,0 493 74,7 613 138,2 733 231,7 853 361,4 973 533,7
254 13,0 374 35,3 494 75,2 614 138,9 734 232,6 854 362,7 974 535,3
255 13,1 375 35,6 495 75,6 615 139,5 735 233,5 855 364,0 975 537,0
256 13,3 376 35,8 496 76,0 616 140,2 736 234,5 856 365,2 976 538,6
257 13,4 377 36,1 497 76,4 617 140,8 737 235,4 857 366,5 977 540,3
258 13,5 378 36,3 498 76,9 618 141,5 738 236,3 858 367,7 978 541,9
259 13,7 379 36,6 499 77,3 619 142,1 739 237,3 859 369,0 979 543,6
260 13,8 380 36,8 500 77,7 620 142,8 740 238,2 860 370,3 980 545,2
261 13,9 381 37,1 501 78,2 621 143,4 741 239,1 861 371,5 981 546,9
262 14,1 382 37,3 502 78,6 622 144,1 742 240,1 862 372,8 982 548,5
263 14,2 383 37,6 503 79,0 623 144,8 743 241,0 863 374,1 983 550,2
264 14,3 384 37,9 504 79,5 624 145,4 744 242,0 864 375,4 984 551,8
265 14,5 385 38,1 505 79,9 625 146,1 745 242,9 865 376,7 985 553,5
266 14,6 386 38,4 506 80,4 626 146,8 746 243,9 866 377,9 986 555,2
267 14,8 387 38,7 507 80,8 627 147,5 747 244,8 867 379,2 987 556,9
268 14,9 388 38,9 508 81,2 628 148,1 748 245,8 868 380,5 988 558,5
269 15,0 389 39,2 509 81,7 629 148,8 749 246,8 869 381,8 989 560,2
270 15,2 390 39,5 510 82,1 630 149,5 750 247,7 870 383,1 990 561,9
271 15,3 391 39,7 511 82,6 631 150,2 751 248,7 871 384,4 991 563,6
272 15,5 392 40,0 512 83,0 632 150,9 752 249,7 872 385,7 992 565,3
273 15,6 393 40,3 513 83,5 633 151,5 753 250,6 873 387,0 993 567,0
274 15,8 394 40,6 514 84,0 634 152,2 754 251,6 874 388,3 994 568,7
275 15,9 395 40,8 515 84,4 635 152,9 755 252,6 875 389,7 995 570,4
276 16,1 396 41,1 516 84,9 636 153,6 756 253,6 876 391,0 996 572,1
277 16,2 397 41,4 517 85,3 637 154,3 757 254,5 877 392,3 997 573,8
278 16,4 398 41,7 518 85,8 638 155,0 758 255,5 878 393,6 998 575,5
279 16,5 399 41,9 519 86,3 639 155,7 759 256,5 879 394,9 999 577,2
280 16,7 400 42,2 520 86,7 640 156,4 760 257,5 880 396,3 1000 579,0
281 16,8 401 42,5 521 87,2 641 157,1 761 258,5 881 397,6 1001 580,7
282 17,0 402 42,8 522 87,7 642 157,8 762 259,5 882 398,9 1002 582,4
283 17,1 403 43,1 523 88,1 643 158,5 763 260,5 883 400,3 1003 584,2
284 17,3 404 43,4 524 88,6 644 159,2 764 261,5 884 401,6 1004 585,9
285 17,4 405 43,7 525 89,1 645 159,9 765 262,5 885 403,0 1005 587,6
286 17,6 406 44,0 526 89,6 646 160,7 766 263,5 886 404,3 1006 589,4
287 17,7 407 44,2 527 90,0 647 161,4 767 264,5 887 405,7 1007 591,1
288 17,9 408 44,5 528 90,5 648 162,1 768 265,5 888 407,0 1008 592,9
289 18,1 409 44,8 529 91,0 649 162,8 769 266,5 889 408,4 1009 594,6
290 18,2 410 45,1 530 91,5 650 163,5 770 267,5 890 409,7 1010 596,4
291 18,4 411 45,4 531 92,0 651 164,3 771 268,6 891 411,1 1011 598,1
292 18,5 412 45,7 532 92,5 652 165,0 772 269,6 892 412,5 1012 599,9
293 18,7 413 46,0 533 92,9 653 165,7 773 270,6 893 413,8 1013 601,7
294 18,9 414 46,3 534 93,4 654 166,5 774 271,6 894 415,2 1014 603,4
295 19,0 415 46,6 535 93,9 655 167,2 775 272,7 895 416,6 1015 605,2
296 19,2 416 46,9 536 94,4 656 167,9 776 273,7 896 418,0 1016 607,0
297 19,4 417 47,2 537 94,9 657 168,7 777 274,7 897 419,3 1017 608,8
298 19,5 418 47,5 538 95,4 658 169,4 778 275,8 898 420,7 1018 610,5
299 19,7 419 47,9 539 95,9 659 170,2 779 276,8 899 422,1 1019 612,3
300 19,9 420 48,2 540 96,4 660 170,9 780 277,9 900 423,5 1020 614,1
301 20,0 421 48,5 541 96,9 661 171,7 781 278,9 901 424,9 1021 615,9
302 20,2 422 48,8 542 97,4 662 172,4 782 279,9 902 426,3 1022 617,7
303 20,4 423 49,1 543 97,9 663 173,2 783 281,0 903 427,7 1023 619,5
304 20,6 424 49,4 544 98,5 664 173,9 784 282,0 904 429,1 1024 621,3
305 20,7 425 49,7 545 99,0 665 174,7 785 283,1 905 430,5 1025 623,1
306 20,9 426 50,1 546 99,5 666 175,4 786 284,2 906 431,9 1026 624,9
307 21,1 427 50,4 547 100,0 667 176,2 787 285,2 907 433,3 1027 626,8
308 21,3 428 50,7 548 100,5 668 177,0 788 286,3 908 434,7 1028 628,6
309 21,4 429 51,0 549 101,0 669 177,7 789 287,4 909 436,2 1029 630,4
310 21,6 430 51,3 550 101,5 670 178,5 790 288,4 910 437,6 1030 632,2
311 21,8 431 51,7 551 102,1 671 179,3 791 289,5 911 439,0 1031 634,1
312 22,0 432 52,0 552 102,6 672 180,0 792 290,6 912 440,4 1032 635,9
313 22,2 433 52,3 553 103,1 673 180,8 793 291,6 913 441,9 1033 637,7
314 22,3 434 52,6 554 103,6 674 181,6 794 292,7 914 443,3 1034 639,6
315 22,5 435 53,0 555 104,2 675 182,4 795 293,8 915 444,7 1035 641,4
316 22,7 436 53,3 556 104,7 676 183,2 796 294,9 916 446,2 1036 643,3
317 22,9 437 53,6 557 105,2 677 183,9 797 296,0 917 447,6 1037 645,1
318 23,1 438 54,0 558 105,8 678 184,7 798 297,1 918 449,1 1038 647,0
319 23,3 439 54,3 559 106,3 679 185,5 799 298,2 919 450,5 1039 648,8
320 23,5 440 54,7 560 106,8 680 186,3 800 299,3 920 452,0 1040 650,7
321 23,7 441 55,0 561 107,4 681 187,1 801 300,4 921 453,4 1041 652,6
322 23,8 442 55,3 562 107,9 682 187,9 802 301,5 922 454,9 1042 654,4
323 24,0 443 55,7 563 108,5 683 188,7 803 302,6 923 456,4 1043 656,3
324 24,2 444 56,0 564 109,0 684 189,5 804 303,7 924 457,8 1044 658,2
325 24,4 445 56,4 565 109,6 685 190,3 805 304,8 925 459,3 1045 660,1
326 24,6 446 56,7 566 110,1 686 191,1 806 305,9 926 460,8 1046 662,0
327 24,8 447 57,1 567 110,7 687 191,9 807 307,0 927 462,3 1047 663,8
328 25,0 448 57,4 568 111,2 688 192,7 808 308,1 928 463,7 1048 665,7
329 25,2 449 57,8 569 111,8 689 193,5 809 309,3 929 465,2 1049 667,6
330 25,4 450 58,1 570 112,3 690 194,4 810 310,4 930 466,7 1050 669,5
331 25,6 451 58,5 571 112,9 691 195,2 811 311,5 931 468,2 1051 671,4
332 25,8 452 58,8 572 113,5 692 196,0 812 312,6 932 469,7 1052 673,3
333 26,0 453 59,2 573 114,0 693 196,8 813 313,8 933 471,2 1053 675,3
334 26,2 454 59,5 574 114,6 694 197,6 814 314,9 934 472,7 1054 677,2
335 26,4 455 59,9 575 115,2 695 198,5 815 316,1 935 474,2 1055 679,1
336 26,6 456 60,3 576 115,7 696 199,3 816 317,2 936 475,7 1056 681,0
337 26,8 457 60,6 577 116,3 697 200,1 817 318,3 937 477,2 1057 682,9
338 27,1 458 61,0 578 116,9 698 201,0 818 319,5 938 478,7 1058 684,9
339 27,3 459 61,4 579 117,5 699 201,8 819 320,6 939 480,2 1059 686,8
340 27,5 460 61,7 580 118,0 700 202,6 820 321,8 940 481,7 1060 688,7
341 27,7 461 62,1 581 118,6 701 203,5 821 322,9 941 483,3 1061 690,7
342 27,9 462 62,5 582 119,2 702 204,3 822 324,1 942 484,8 1062 692,6
343 28,1 463 62,8 583 119,8 703 205,2 823 325,3 943 486,3 1063 694,6
344 28,3 464 63,2 584 120,4 704 206,0 824 326,4 944 487,9 1064 696,5
345 28,5 465 63,6 585 120,9 705 206,9 825 327,6 945 489,4 1065 698,5
346 28,8 466 64,0 586 121,5 706 207,7 826 328,8 946 490,9 1066 700,4
347 29,0 467 64,3 587 122,1 707 208,6 827 329,9 947 492,5 1067 702,4

Чрез обиколката

При този метод се получава по-неточно предположение за теглото на тиквата. При него:

действителното тегло на около 30,2% от тиквите, ще се помества в границите на +/- 5% от теглото им определено по таблицата.
• на около 24% - в границите от +/- 5,01% до +/- 10%.
• на около 19,6% - в границите от +/- 10,01% до +/- 15%.
• на около 26,2% - над +/- 15,01%.

При този метод е необходимо само да измерите обиколката (най-голямата) и да сравните по таблицата. Той не е подходящ за тикви с нестандартна форма (които са често явление сред гигантските тикви).

[##]

Таблица 2 - по обиколка

см. кг. см. кг. см. кг. см. кг.
104,1 13,5 205,7 72,6 307,3 203,4 408,9 430,4
106,7 14,3 208,3 74,9 309,9 207,9 411,5 437,2
109,2 15,2 210,8 77,2 312,4 212,5 414,0 444,5
111,8 16,0 213,4 79,5 315,0 217,0 416,6 451,7
114,3 16,9 215,9 82,2 317,5 222,0 419,1 459,4
116,8 17,9 218,4 84,4 320,0 226,5 421,6 466,7
119,4 18,9 221,0 87,2 322,6 231,1 424,2 474,4
121,9 19,9 223,5 89,4 325,1 236,1 426,7 482,1
124,5 20,9 226,1 92,2 327,7 241,1 429,3 489,9
127,0 22,0 228,6 94,9 330,2 245,6 431,8 497,6
129,5 23,1 231,1 97,6 332,7 250,6 434,3 505,8
132,1 24,2 233,7 100,3 335,3 255,6 436,9 513,5
134,6 25,3 236,2 103,1 337,8 261,1 439,4 521,6
137,2 26,5 238,8 105,8 340,4 266,0 442,0 529,8
139,7 27,7 241,3 109,0 342,9 271,0 444,5 538,0
142,2 29,0 243,8 111,7 345,4 276,5 447,0 546,6
144,8 30,3 246,4 114,9 348,0 281,9 449,6 555,2
147,3 31,6 248,9 117,6 350,5 286,9 452,1 563,9
149,9 33,0 251,5 120,8 353,1 292,4 454,7 572,5
152,4 34,4 254,0 123,9 355,6 298,3 457,2 581,1
154,9 35,8 256,5 127,1 358,1 303,7 459,7 590,2
157,5 37,3 259,1 130,8 360,7 309,2 462,3 598,8
160,0 38,8 261,6 133,9 363,2 315,1 464,8 607,9
162,6 40,3 264,2 137,1 365,8 321,0 467,4 617,4
165,1 41,9 266,7 140,7 368,3 326,4 469,9 626,5
167,6 43,5 269,2 144,4 370,8 332,3 472,4 636,1
170,2 45,2 271,8 147,6 373,4 338,7 475,0 645,6
172,7 46,9 274,3 151,2 375,9 344,6 477,5 655,1
175,3 48,6 276,9 154,8 378,5 350,5 480,1 664,7
177,8 50,4 279,4 158,4 381,0 356,8 482,6 674,6
180,3 52,2 281,9 162,5 383,5 363,2 485,1 684,6
182,9 54,0 284,5 166,2 386,1 369,6 487,7 694,6
185,4 55,9 287,0 170,3 388,6 375,9 490,2 704,6
188,0 57,9 289,6 173,9 391,2 382,3 492,8 715,1
190,5 59,8 292,1 178,0 393,7 389,1 495,3 725,0
193,0 61,9 294,6 182,1 396,2 395,9 497,8 735,9
195,6 63,9 297,2 186,1 398,8 402,2 500,4 746,4
198,1 66,0 299,7 190,2 401,3 409,1 502,9 756,8
200,7 68,2 302,3 194,8 403,9 416,3 505,5 767,7
203,2 70,4 304,8 198,9 406,4 423,1 508,0 778,6
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • Рекорди 1 - списък на световните рекорди от 1900 г. до наши дни, с препратки за по-пълна информация ТУК
  • Рекорди 2 - рекордите на различните щати и провинции от САЩ и Канада ТУК
  • Снимки и полезна информация - снимки на едни от най-големите тикви и полезна информация за това как са били отгледани ТУК
  • Семена - семена от гигантски тикви ТУК
  • Въпрос - ако имате въпрос(и) ТУК
  • Поръчка - как да поръчате семена ТУК