РЕКОРДИТЕ В САЩ И КАНАДА

 

Таблицата по-надолу показва осредненото тегло на десетте най-големи тикви отгледани до 2004-та година (включително) в различните щати от САЩ и провинции на Канада (включени са основните щати и провинции). За сравнение в най-дясната колонка са дадени и официалните рекорди на тези щати / провинции.

Забележка: При изчисляването на средните тегла, са включени само тези тикви, които отговарят на съществуващите изисквания (правила). Т. е. тикви като 661,9 кг.-мовата на Утър - отгледана в Ню Хемпшир през 2003 г., не е включена сред първите десет на този щат, поради това, че не отговаря на правилата (имала е пукнатина).

Място Щат / Провинция Средно тегло (кг.) на десетте най-големи тикви отгледани в този щат / провинция към 2004 г.
Официален рекорд на щата / провинцията (в скобите е показано теглото на някои дисквалифицирани тикви)
към 2004 г. към 2005 г.
1. Онтарио (Канада) 551,6 656,5 656,5
2. Вашингтон (САЩ) 551,5 644,7 644,7
3. Ню Хемпшир (САЩ) 540,3 607,3 (661,9) 607,3 (661,9)
4. Охайо (САЩ) 534,8 622 622
5. Орегон (САЩ) 534,4 628,8 628,8
6. Пенсилвания (САЩ) 528,5 614,7 666,9
7. Нова Скотия (Канада) 498 568,4 568,4
8. Масачузец (САЩ) 495,3 572,2 572,2
9. Квебек (Канада) 491,2 534,8 546,6
10. Ню Йорк (САЩ) 484 518 638,8
11. Калифорния (САЩ) 468,5 501,7 545
12. Индиана (САЩ) 459,4 515,7 578,2
13. Уисконсин (САЩ) 457,2 526,2 526,2
14. Айова (САЩ) 450,8 491,7 (650,1) 544,8 (650,1)
15. Минесота (САЩ) 447,2 491,7 491,7
16. Британска Колумбия (Канада) 440,4 518,5 584,3
17. Ню Брънсуик (Канада) 438,1 499,9 566,1
18. о-в Принц Едуард (Канада) 427,2 461,7 461,7
19. Мичиган (САЩ) 410,9 443,1 544,3
20. Мейн (САЩ) 397,7 444,3 454,2
21. Южна Дакота (САЩ) 377,7 454,2 601,8
22. Северна Каролина (САЩ) 370,9 390,4 390,4
23. Кънектикът (САЩ) 367,7 386,7 490,8
24. Колорадо (САЩ) 363,7 458,2 458,2
25. Манитоба (Канада) 360,9 441,3 444
26. Юта (САЩ) 333,2 411,3 423,4
27. Илинойс (САЩ) 328,7 517,1 517,1
28. Вирджиния (САЩ) 317,8 414,5 414,5
29. Кентъки (САЩ) 308,3 317,3 373
30. Айдахо (САЩ) 307,8 384,8 384,8
32. Джорджия (САЩ) 281,9 316,9 316,9
32. Уайоминг (САЩ) 254,7 305,5 305,5
33. Западна Вирджиния (САЩ) 252,4 358,7 (462,6) 525,3
34. Мисури (САЩ) 232,4 349,6 349,6
35. Монтана (САЩ) 170,7 227 380,8

Други

  Аляска (САЩ)   321 321
  Мисисипи (САЩ)   198,9 198,9
  Тексас (САЩ)   281,5 281,5
  Флорида (САЩ)   276,9 276,9
  Хавай (САЩ)   263,7 263,7
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
  • Технология - как се отглеждат гигантски тикви ТУК
  • Рекорди 1 - списък на световните рекорди от 1900 г. до наши дни, с препратки за по-пълна информация ТУК
  • Снимки и полезна информация - снимки на едни от най-големите тикви и полезна информация за това как са били отгледани ТУК
  • Таблици - определяне теглото на тиквата по размерите ѝ ТУК
  • Семена - семена от гигантски тикви ТУК
  • Въпрос - ако имате въпрос(и) ТУК
  • Поръчка - как да поръчате семена ТУК